++ Inhoud: 0,80 Liter ++ Kleur: Zwart ++ Hoogte: 22 cm ++
Productbeschrijving:
Deze koffiepot, met het herkenbare Le Creuset design, maakt deel uit van het Le Creuset ontbijtassortiment. Het aardewerk van Le Creuset heeft een garantie van 5 jaar. Dit aardewerk is geschikt voor de Magnetron, de koelkast en de diepvriezer. Hij neemt de geuren of aroma’s niet op en respecteert de meest strikte voedingshygiëneregels.
Eigenschappen:
brochure
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 0,80 Liter |
| Kleur | Zwart |
| Hoogte | 22 cm |
| Materiaal | Keramiek (aardewerk) |
| Stroom | |
| Elektrisch |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 60,-
tot einde voorraad
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Wij hebben geen webshop met betalingsfaciliteiten:
- reserveer artikelen online via winkelkar en
betaal in de winkel - afhaling in winkel of na afspraak levering aan huis in een straal van 15km (bestellingen vanaf 50 euro)
Voor verzending of andere vragen, gelieve ons te contacteren
ria.kookwinkel@skynet.be - tel: +32 9 226 28 75
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 0.8 Liter | 1 Liter | 1 Liter | 1 Liter | - |
| Kleur | ||||
| Zwart | Rood | Oranje, Rood | Wit | Zilver, Zwart |
| Hoogte | ||||
| 22 cm | 21.8 cm | 21.8 cm | 21.8 cm | 290, 315 mm |
| Kleur/Stijl | ||||
| 290, 315 | Kersenrood | Oranjerood | Meringue | - |
| Breedte | ||||
| - | 11.4 cm | 11.4 cm | 11.4 cm | 135 mm |
| Lengte | ||||
| - | 17.7 cm | 17.7 cm | 17.7 cm | 291 mm |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Elektrisch | ||||
| Neen | Neen | Neen | Neen | - |
| Gewicht | ||||
| - | - | - | - | 1.335 kg |
| Materiaal | ||||
| Keramiek (aardewerk) | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK | ALUMINIUM |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | -23 °C | -23 °C | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 260 °C | 260 °C | 260 °C | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | Ja | - | - |
> Toon volledige vergelijking



