++ Inhoud: 1,20 Liter ++ Hoogte: 8 cm ++ Breedte: 15,50 cm ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
- DEELS VERVAARDIGD UIT OCEAN BOUND PLASTIC (35%)
- GEMAKKELIJK MEE TE NEMEN.
- VAATWASBESTENDIG (ENKEL BOVENSTE LADE).
- BPA EN PHTALAAT VRIJ
- 2 KLEUREN: TEAL STONE EN MOUNTAIN BLUE
- DUURZAAM, HERBRUIKBAAR
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 1,20 Liter |
| Hoogte | 8 cm |
| Breedte | 15,50 cm |
| Lengte | 15 cm |
| Gewicht | 140 g |
| Materiaal | Kunstof |
| Kleur | Groen, Blauw |
| Met hermetische afsluiting |
|
| Kleur/Stijl | bergblauw, groenblauwe steen |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Ocean Bound Plastic To Go lunchbox met bestek Lunch Plus 1.2L
SIS-022-1652-36
SIS-022-1652-36
€ 9,50
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Wij hebben geen webshop met betalingsfaciliteiten:
- reserveer artikelen online via winkelkar en
betaal in de winkel - afhaling in winkel of na afspraak levering aan huis in een straal van 15km (bestellingen vanaf 50 euro)
Voor verzending of andere vragen, gelieve ons te contacteren
ria.kookwinkel@skynet.be - tel: +32 9 226 28 75
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Lekvrij | ||||
| - | Neen | - | - | - |
| Inhoud | ||||
| 1.2 Liter | 1.3 Liter | 0.8 Liter | 2.2 Liter | 2.6 Liter |
| Hoogte | ||||
| 8 cm | - | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 15.5 cm | - | - | - | - |
| Type kunststof | ||||
| - | - | - | - | Polypropyleen (PP), Thermoplastisch elastomeer (TPE) |
| Lengte | ||||
| 15 cm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 140 g | - | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Kunstof | Kunstof | - | Kunstof | Kunstof |
| Kleur | ||||
| Blauw, Groen | Wit | Wit | Groen, Transparant | Groen, Transparant |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Met hermetische afsluiting | ||||
| Ja | Ja | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kleur/Stijl | ||||
| bergblauw, groenblauwe steen | bergblauw, groenblauwe steen | bergblauw, groenblauwe steen | bergblauw, groenblauwe steen | bergblauw, groenblauwe steen |
| Met koelelement(en) | ||||
| bergblauw, groenblauwe steen | Neen | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking



