++ Inhoud: 80 ml ++ Materiaal: Porselein ++ Gewicht: 0,87 kg ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Stranger Things Tas 80ml Set6 Stackable D5,8xh4,8cm - Glow In The Dark
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 80 ml |
| Materiaal | Porselein |
| Gewicht | 0,87 kg |
| Hoogte | 48 mm |
| Kleur/Stijl | ZWART ROOD |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Stranger Things Tas 80ml Set6 Stackable D5,8xh4,8cm - Glow In The Dark
STRTH02P
STRTH02P
€ 60,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Wij hebben geen webshop met betalingsfaciliteiten:
- reserveer artikelen online via winkelkar en
betaal in de winkel - afhaling in winkel of na afspraak levering aan huis in een straal van 15km (bestellingen vanaf 50 euro)
Voor verzending of andere vragen, gelieve ons te contacteren
ria.kookwinkel@skynet.be - tel: +32 9 226 28 75
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Inhoud | ||||
| 80 ml | 90 ml | 0.2 Liter | 0.2 Liter | 0.2 Liter |
| Kleur | ||||
| - | - | Oranje, Rood | Blauw | Roze |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal | ||||
| Porselein | Porselein | AARDEWERK | AARDEWERK | AARDEWERK |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht | ||||
| 0.87 kg | 0.813 kg | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 48 mm | - | 7.8 cm | 7.8 cm | 7.8 cm |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Met schoteltje | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Aantal delen | ||||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| Voorzien van een print | ||||
| - | - | Neen | Neen | Neen |
| Kleur/Stijl | ||||
| ZWART ROOD | ROOD WIT | Oranjerood | Caribbean Blue | Shell Pink |
| Garantie | ||||
| - | - | 10 Jaar | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | - | -23 °C | -23 °C | -23 °C |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | - | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | - | Ja | Ja | Ja |
> Toon volledige vergelijking



